1. | Energi matahari sangat diperlukan oleh tumbuhan untuk membantu proses ........ | ||||||||||
|
2. | ![]() Perubahan energi pada gambar di atas adalah ........ | ||||||||||
|
3. | Gaya yang bekerja pada ban mobil yang sedang direm adalah ........ | ||||||||||
|
4. | ![]() Pada gambar di atas yang memerlukan gaya paling besar adalah ........ | ||||||||||
|
5. | Perhatikan gambar di bawah! ![]() Alat musik yang dapat menimbulkan bunyi tinggi ditunjukkan oleh ........ | ||||||||||
|
6. | Salah satu sifat cahaya selalu merambat ........ | ||||||||||
|
7. | Perhatikan gambar di bawah ! ![]() Percobaan tersebut membuktikan bahwa .... | ||||||||||
|
8. | Perhatikan gambar di bawah ini ! ![]() Pada gambar tersebut yang berfungsi untuk memusatkan energi panas matahari ditunjukkan oleh ........ | ||||||||||
|
9. | ![]() Alat membuat magnet seperti gambar atas disebut ........ | ||||||||||
|
10. | Pilihlah gambar yang memerlukan tenaga paling besar adalah ........ | ||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar